MODÈLES RSLAB 13
- Système anti-débordement qui évite le débordement de l’échantillon au démarrage.
- Support universel, et tige non inlcus
- Écran à temps réel pour la visualisation de la vitesse réel
- Protection selon DIN EN60529: IP42.
| Référence | B8340/0020 | B8340/0040 |
|---|---|---|
| Modèle | RSLAB-13-20 | RSLAB-13-40 |
| Ecran | LED | LED |
| Gamme vitesse | 50-2200 rpm | 50-2200 rpm |
| Volume max | 20 L | 40 L |
| Viscosité max | 10 000 mPas | 50 000 mPas |
| Dimensions tige | 13 mm. | 13 mm. |
| Dimensions approx. | 83 x 220 x 186 mm. | 83 x 220 x 186 mm. |
| Poids approx. | 2,6 Kg | 2,8 Kg |
MODÈLES RSLAB 13 PRO
- Système anti-débordement qui évite le débordement de l’échantillon au démarrage.
- Protection contre la surcharge: le moteur s’arrête automatiquement en cas de surcharge d’agitation.
- Écran à temps réel pour la visualisation de la vitesse réel et la vitesse programmée.
- Contrôle par PC via l’interface RS232.
- Inclus support universel et tige
| Référence | B8340/0120 | B8340/0140 |
|---|---|---|
| Modèle | RSLAB-13-20 PRO 20 | RSLAB-13-40 PRO 40 |
| Ecran | LCD | LCD |
| Gamme vitesse | 50-2200 rpm | 50-2200 rpm |
| Volume max | 20 L | 40 L |
| Viscosité max | 10 000 mPas | 50 000 mPas |
| Dimensions tige | 13 mm. | 13 mm. |
| Dimensions approx. | 83 x 220 x 186 mm. | 83 x 220 x 186 mm. |
| Poids approx. | 2,6 Kg | 2,8 Kg |

